Dividend History
Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 1.12 | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.09 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 0.99 | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 0.82 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 0.77 | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 0.73 | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.17 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 0.68 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.61 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.60 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.60 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.60 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.61 | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.24 | ||||
0.31 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.21 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.17 | ||||
0.29 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 1.13 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 1.07 | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 1.02 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.97 | ||||
0.24 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.92 | ||||
0.22 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.84 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.76 | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | Stock split | ||||
Stock split | |||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
0.165 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 1.84 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 0.555 | ||||
0.125 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.47 | ||||
0.105 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.09 | U.S. Currency | ||||
0.085 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.37 | ||||
0.085 | U.S. Currency | ||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
1.00 | Stock dividend | ||||
Stock dividend | |||||
0.075 | U.S. Currency | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 1.3025 | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.2475 | ||||
0.055 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.00 | Stock split | ||||
Stock split | |||||
Total dividends in 1992: | 1.155 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.